MM-3 · Entretien à 200 heures
Opérations d’entretien à effectuer sur la machine après 200 heures de fonctionnement.
Opérations de cet entretien
| Opération | Familles de machines |
|---|---|
| ACT-20 · Examen de l’alignement de l’ensemble ERI. | DEADEFECOFEEDPROFEEDSURFEED |
| ACT-27 · Révision et ajustement des stackups de disques. | BASIC-P |
| ACT-31 · Vérifiez l’état des roulements des arbres de transmission. | DEADEFECOFEEDPROFEEDSURFEED |
| ACT-33 · Contrôle de la pression des pneus. | DEADEFECOFEEDI-DUSTPROFEEDSURFEED |
| ACT-34 · Examen de la connexion électrique. | AL-CALHALMOND-3BASIC-LBASIC-PBIOCOMBICONDORCULTIFRUTDAVICULTORDAVICULTOR 2.0DEADEFEAHECO-CUTECOFEEDECOTRIMEFIC-PFRONT-XLFRTI-DUSTI-GREENID-AID-DUALID-FRONTID-NAMICID-REVID-REXID-ROLLID-TERRAID-WEEDERID-XLLAT&GONAKIRIOLIXPFOPFPPFS-iPFS-i-CPROFEEDPRUNEXPV-LPV-L-RPV-SETOPV-TUNELPV-TUNEL-RPV-VIEWPV-VIEW-RPVORANNAREV-2RUNDERSURFEEDTD-FASTTD-KERRTD-LTD-RTD-SOTD-VIDTRIM-PROV-DUALV1V5VENTRALX-TREMEX10-TILLERgdgd |
| ACT-35 · Réglage des plaques en nylon/bronze des glissières. | BASIC-LBASIC-PBIOCOMBIDAVICULTOREAHECO-CUTECOTRIMEFIC-PID-FRONTID-NAMICID-REXID-ROLLID-XLLAT&GOOLIXPFOPFPPFS-iPRUNEXPV-LPV-L-RPV-SETOPV-TUNELPV-TUNEL-RPV-VIEWPV-VIEW-RPVOREV-2RUNDERV-DUALV1V5X-TREME |
| ACT-42 · Vérification des fuites d’huile dans les moteurs hydrauliques. | BASIC-LBASIC-PCONDORID-REXNAKIRIOLIXPFPPFS-iPV-SETOV-DUALV1V5 |
| ACT-45 · Vérifiez les vis et l’absence de fissures dans la pièce d’accou | ALHALMOND-3BASIC-LCONDORID-REXNAKIRIOLIXPFPPFS-iPV-SETOPV-TUNELPV-VIEWV-DUALV1V5 |
| ACT-69 · Vérification de la présence de doigts. | ID-ROLL |
| ACT-98 · Graisser les joints principaux. | AL-CALHBASIC-LBASIC-PCOMBICULTIFRUTDEADEFECOFEEDEFIC-PID-FRONTID-REXID-ROLLLAT&GOOLIXPFOPFPPFS-iPROFEEDPRUNEXPV-LPV-TUNELPVORANNASURFEEDV-DUALV1V5X-TREME |
| ACT-99 · Revue des couteaux et contre-couteaux. | OLIXPV-L-RPV-SETOPV-TUNELPV-TUNEL-RPV-VIEWPV-VIEW-RPVOREV-2V1 |
Disponible dans une prochaine version